Journaux & Périodiques | Chuyển phát báo & tạp chí giai đoạn 1921-1925


Kể từ năm 1921, bưu điện áp dụng các tính cước chuyển phát báo và tạp chí theo cự ly.

Trọng lượng Lịch trình cố định Lịch trình không cố định
Bán kính xa Bán kính gần Bán kính xa Bán kính gần
Centime Cent Centime Cent Centime Cent Centime Cent
Dưới 50g 1c 0.2 cent ½ c 0.1 cent 2c 0.4 cent 1c 0.2 cent
Từ 50-75g 2c 0.4 cent 1c 0.2 cent 3c 0.6 cent 1½c 0.3 cent
Từ 75-100g 3c 0.6 cent 1½c 0.3 cent 4c 0.8 cent 2c 0.4 cent
Từ 100-125g 4c 0.8 cent 2c 0.4 cent 5c 1.0 cent 2½c 0.5 cent
Từ 125-150g 5c 1.0 cent 2½c 0.5 cent 6c 1.2 cent 3c 0.6 cent
Mỗi 25g thêm 1c 0.2 cent ½ c 0.1 cent 1c 0.2 cent ½ c 0.1 cent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap