Trong giai đoạn này, tôi chọn mốc 1/9/1871 dựa theo thời điểm cước thư quân đội tăng từ 20c lên 25c. Còn mốc 30/6/1876 căn cứ theo một Nghị định của tổng thống Pháp ký ngày 4/5/1876 ấn định các khoản phí áp dụng cho thư từ đến từ các thuộc địa của Pháp. Nghị định có hiệu lực tại các nước thuộc địa từ 1/7/1876, đây cũng là ngày Nam Kỳ chính thức gia nhập UPU.
CƯỚC THƯ THƯƠNG MẠI
1. Gửi trong Cochinchine.
Trong giai đoạn này, tôi chỉ có biểu cước thư gửi trong Cochinchine từ 1/10/1873, trong khi số lượng bì thư thực gửi nội địa ở thời kỳ này rất ít nên không thể kiểm chứng được biểu cước dưới đây còn kéo dài tới hết năm 1875 hay đã áp dụng ở các năm trước đó hay chưa.
BẢNG 1: CƯỚC THƯ GỬI TRONG COCHINCHINE TỪ 1/10/1873
Trọng lượng thư | GỬI TRONG SÀI GÒN | GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG | ||
Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | |
Dưới 10 grams | 15c | 25c | 25c | 40c |
Từ 10 đến 20 grams | 25c | 40c | 40c | 60c |
Từ 20-50 grams | 40c | 60c | 70c | 100c |
Từ 50-100 grams | 65c | 100c | 120c | 175c |
Mỗi 50 grams tiếp theo | 25c | 40c | 50c | 75c |
Phí bảo đảm cộng thêm 50c.
2. Cước thư gửi đi các quốc gia và châu lục.
Về cơ bản, cước thư gửi đi Pháp, Algieria, các quốc gia UPU trong giai đoạn này không có nhiều thay đổi so với giai đoạn 1/1/1867-30/8/1871 trước đó, tôi xin copy lại bảng giá cước như dưới đây.
BẢNG 2: CƯỚC THƯ THƯƠNG MẠI GỬI ĐI CÁC QUỐC GIA VÀ CHÂU LỤC GIAI ĐOẠN 1/9/1871 – 30/6/1876
Thư gửi đến | Gửi theo tuyến hàng hải Pháp | Gửi theo tuyến hàng hải Anh | |||||
Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | Thư có bảo hiểm (Chargées) | Thư đã dán tem | Thư chưa dán tem | Thư có bảo hiểm (Chargées) | ||
Pháp, Algérie, Sainte-Marie | 50c | 60c | 100c | 70c | 80c | 140c | |
Thuộc địa Pháp | Thuộc địa Pháp tại châu Mỹ | 140c | 150c | 280c | 140c | 150c | 280c |
Nouvelle-Calédonie, Sénégal, Côte-d’Or, Gabon | 140c | 150c | 280c | 140c | 150c | 280c | |
Ấn Độ (vùng thuộc Pháp) | 60c | 70c | 120c | 140c | 150c | 280c | |
Quần đảo Marquises, Basses | 170c | 180c | 340c | 170c | 180c | 340c | |
Châu Âu | Tây Ban Nha & Gibraltar | 80c | 180 | 340c | 80c | 160 | 320c |
Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Sĩ, Đức, Áo, Ý, Anh, Malta, Bồ Đào Nha, đảo Açores & Madère |
120c | 120c | 240c | 120c | 120c | 240c | |
Moldova, Đan Mạch | 150c | 150c | 300c | 150c | 150c | 300c | |
Thụy Điển, Na Uy, Nga, Ba Lan, Hy Lạp | 160c | 160c | 320c | 160c | 160c | 320c | |
Châu Á | Trung Quốc (trừ Thượng Hải), Nhật Bản (trừ Yokohama), Philippines, Thái Lan, Malacca |
80c | 80c | 160c | 160c | 160c | 320c |
Thượng Hải, Yokohama, thuộc địa Anh tại châu Á | 80c | 80c | 160c | 160c | 160c | 320c | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 120c | 120c | 240c | 120c | 120c | 240c | |
Châu Phi | Đảo Maurice Seychelles | 80c | 80c | 160c | 120c | 120c | 240c |
Ai Cập, Tunisia | 120c | 120c | 240c | 120c | 120c | 240c | |
Châu Mỹ | Hoa Kỳ | 160c | 160c | 320c | 160c | 160c | 320c |
Brazil | 160c | 160c | 320c | 160c | 160c | 320c | |
Curacao & Guyane | 160c | 160c | 320c | 160c | 160c | 320c | |
Châu Đại Dương | Malaysia, Indonesia, Brunei, quần đảo Mariana | 80c | 80c | 160c | 160c | 160c | 320c |
Dưới đây là một số bì thư minh họa cho biểu cước trên:
+ Mức cước 50c gửi đi Pháp.
Cho tới ngày 1/7/1876, cước thư dân sự mới điều chỉnh giảm từ 50c xuống 40c. Bì thư dưới đây được gửi đi vào ngày 12/6/1876 nên mức cước áp dụng vẫn là 50c.
+ Mức cước 120c gửi đi Bỉ.
Năm 1876, tôi còn thấy có một biểu cước bưu chính dành cho thư thương mại không phải do đội tàu của Pháp và Anh vận chuyển:
BẢNG 3: CƯỚC PHÍ BƯU CHÍNH GỬI ĐI PHÁP, ALGIERIA, THUỘC ĐỊA PHÁP KHÔNG QUA TUYẾN HÀNG HẢI CỦA PHÁP VÀ ANH
Trọng lượng thư | GỬI ĐI PHÁP, ALGIERIA & CÁC THUỘC ĐỊA | |
Cước thư trả trước | Thư chưa dán tem | |
Dưới 15 grams | 35c | 50c |
Từ 15 đến 30 grams | 60c | 90c |
Từ 30-50 grams | 85c | 130c |
Từ 50-100 grams | 135c | 205c |
Mỗi 50 grams tiếp theo | 50c | 75c |
Trước đây tôi vẫn không lý giải được mức cước 60 của bì thư gửi đi Pháp dưới đây nhưng sau này tôi cho rằng nó nằm trong mức cước ở bảng 3.