GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG, TỚI PHÁP & CÁC THUỘC ĐỊA
Loại Imprimés & quy cách | Franc | centime | Piastre | cent |
1. Dưới dạng buộc thành từng gói, số lượng ít nhất 1.000 tờ | | |
– Trọng lượng dưới 20 grams | 3c | 0.6 cent |
2. Thẻ bầu cử, phiếu bầu cử, bản tin | | |
– Mỗi 25 grams | 1c | 0.2 cent |
3. Bản in dành cho người mù | | |
– Trọng lượng dưới 20 grams | 2c | 0.4 cent |
– Trọng lượng từ 20 đến 100 grams | 3c | 0.6 cent |
– Trọng lượng từ 100 đến 500 grams | 5c | 1 cent |
– Mỗi 500 grams tiếp theo | 5c | 1 cent |
4. Imprimés khác với các loại nêu trên | | |
– Trọng lượng dưới 50 grams | 5c | 1 cent |
– Trọng lượng từ 50 đến 100 grams | 15c | 3 cents |
– Mỗi 100 grams tiếp theo | 15c | 3 cents |
5. Thông báo thuế | | |
– Trọng lượng dưới 5 grams | 1c | 0.2 cent |
Chia sẻ nếu thấy bài viết hữu ích: