GỬI TRONG COCHINCHINE
Theo Sắc lệnh ngày 22/11/1866, kể từ 1/1/1867, biểu cước imprimés trong nước áp dụng như bảng dưới đây. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy imprimés có biểu cước nội địa.
Quy cách trọng lượng | Mức cước |
Dưới 5g | 1c |
Từ 5g đến 10g | 2c |
Từ 10g đến 15g | 3c |
Từ 15g đến 20g | 4c |
Từ 20g đến 25g | 5c |
Từ 25g đến 30g | 6c |
Từ 30g đến 35g | 7c |
Từ 35g đến 40g | 8c |
Từ 40g đến 45g | 9c |
Từ 45g đến 100g | 10c |
Từ 100g đến 110g | 11c |
Từ 110g đến 120g | 12c |
Từ 120g đến 130g | 13c |
Từ 130g đến 140g | 14c |
Từ 140g đến 150g | 15c |
Từ 150g đến 160g | 16c |
Từ 160g đến 170g | 17c |
Từ 170g đến 180g | 18c |
Từ 180g đến 190g | 19c |
Từ 190g đến 200g | 20c |
Từ 200g đến 300g | 30c |
Từ 300g đến 400g | 40c |
Từ 400g đến 500g | 50c |
Từ 500g đến 600g | 60c |
Từ 600g đến 700g | 70c |
Từ 700g đến 800g | 80c |
Từ 800g đến 900g | 90c |
Từ 900g đến 1000g | 100c |
Từ 1000g đến 2000g | 200c |
Từ 2000g đến 3000g | 300c |
[1] Trọng lượng gửi tối đa không vượt quá 3kg, kích thước bề mặt không vượt quá 45cm2.
Biểu cước này có hiệu lực tới 30/9/1873 bởi kể từ ngày 1/10/1873, theo Sắc lệnh số 196 ban hành ngày 29/8/1873, thuế bưu chính nội địa Pháp sẽ được áp dụng cho thuế bưu chính nội địa Nam Kỳ. Theo đó, Nam Kỳ sẽ có biểu cước nội địa mới kể từ 1/10/1873 và biểu cước này giống biểu cước nội địa tại mẫu quốc.
GỬI ĐI QUỐC TẾ
Biểu cước imprimés gửi đi quốc tế trong giai đoạn này không có sự khác biệt với giai đoạn 1/1/1864 – 31/12/1866 trước đó ngoại trừ một sự thay đổi duy nhất là gửi đi các đảo Marquises, Basses, Société giảm từ 32c xuống còn 27c (được tô màu đỏ). Mức cước áp dụng cho mỗi 40g.
Quốc gia/vùng | Mức cước |
Pháp & Algieria | 12c |
Réunion, Mayotte, Sainte-Marie thuộc Madagascar | 12c |
Thuộc địa Pháp tại châu Mỹ | 25c |
Sénégal, Côte-d’Or Gabon | 25c |
Ấn Độ vùng thuộc Pháp | 14c |
Các đảo Marquises, Basses, Société [2] | 27c |
Shanghai | 14c |
Yokohama | 14c |
Thuộc địa Anh tại châu Á | 14c |
Trung Quốc (trừ Shanghai), Philippines, Nhật Bản (trừ Yokohama), Malacca, Malaysia, Mariannes, Thái Lan | 14c |
Brasil | 25c |
Tây Ban Nha & Gibraltar | 14c |
Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Sĩ, Đức, Áo, Ý, Malta, Bồ Đào Nha, Açores & Madère | 14c |
Bưu cục Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tunisia, Tanger | 14c |
Moldavia, Đan Mạch | 14c |
Thụy Điển, Na Uy, Nga, Ba Lan, Hy Lạp | 14c |
Mỹ | 25c |
Thuộc địa Hà Lan: Java, Bornéo, Célèbes, Sumatra | 14c |
[2] Phần màu đỏ có sự thay đổi với giai đoạn trước.