Ở các bài trước, tôi chủ yếu viết về mức phụ thu hàng không gửi đi Pháp và châu Âu. Trong bài viết này, tôi sẽ đưa thông tin về mức phụ thu hàng không tới tất cả các quốc gia và châu lục. Rất nhiều trong số đó các bạn sẽ chỉ thấy tồn tại trong biểu cước mà gần như không có vật phẩm thực tế để minh họa.
BẢNG 1: PHỤ THU HÀNG KHÔNG TỪ ĐÔNG DƯƠNG TỚI CÁC QUỐC GIA VÀ CHÂU LỤC ÁP DỤNG NGÀY 16/2/1940.
Một nghị định về bưu chính ban hành tại Đông Dương ngày 9/10/1939 quy định mức phụ thu hàng không có hiệu lực ngày 16/2/1940. Tới ngày 14/7/1940, ban hành văn bản ấn định phụ thu hàng không từ Hà Nội tới Tokyo là 35c cho mỗi 5 grams.
Châu lục | Quốc gia | Phụ thu hàng không |
Nội địa | Indochine & Kouang-Tchéou-Wan | 5c |
Châu Á | Australia | 20c |
Hong Kong, Myanmar, Thái Lan | 5c | |
Sri Lanka, Đảo Síp (Cyprus), Bahrain, Iran, Iraq, Palestine, Syria, Lebanon | 30c | |
Trung Quốc: | ||
– Bay thẳng | 30c | |
– Quá cảnh Hong Kong | 35c | |
Hawai | 70c | |
Ấn Độ: | ||
– thuộc Anh | 15c | |
– thuộc Hà Lan | 10c | |
– thuộc Bồ Đào Nha | 30c | |
Malaysia | 10c | |
Đảo Mariannes | 35c | |
Philippines | 15c | |
Hy Lạp: | ||
– qua hàng không Pháp | 30c | |
– qua hàng không quốc tế | 40c | |
Liên Xô (phần thuộc châu Á) | 70c | |
Châu Âu | Pháp & các quốc gia châu Âu: | |
– qua hàng không Pháp | 30c | |
– qua hàng không quốc tế | 40c | |
Acores | 45c | |
Châu Phi | Algieria, Ma Rốc | 35c |
Cameroun, Công Gô, Bờ Biển Ngà, Dahomey, Gabon, Gambie, Guinea, Lyberia, Senegal, Togo | 60c | |
Somalia, Rhodesia | 65c | |
Ai Cập, Libya, Tuinisia | 30c | |
Kenya, Tazannia, Uganda | 50c | |
Madagascar: | ||
– qua hàng không Pháp | 80c | |
– qua hàng không Ai Cập | 65c | |
Nigieria | ||
– qua hàng không Pháp | 65c | |
– qua hàng không Ai Cập | 50c | |
Ubangi-Shari-Chad Trung Phi | ||
– qua hàng không Pháp | 60c | |
– qua hàng không Ai Cập | 50c | |
Sudan | ||
– phần thuộc Ai Cập | 30c | |
– phần thuộc Pháp | 60c | |
Châu Mỹ | Antigoa, Costa Rica, Martinique, Panama, Trinité | |
– qua Pacific | 135c | |
– qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương | 60c | |
– qua hàng không Bắc Đại Tây Dương | 100c | |
– qua Nam Đại Tây Dương | 220c | |
Antilles, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Venezuela | ||
– qua Pacific | 155c | |
– qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương | 80c | |
– qua hàng không Bắc Đại Tây Dương | 125c | |
– qua Nam Đại Tây Dương | 220c | |
Argenina, Bolovia, Brasil, Chille, Paraguay, Uruguay | ||
– qua Pacific | 180c | |
– qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương | 100c | |
– qua hàng không Bắc Đại Tây Dương | 145c | |
– qua Nam Đại Tây Dương | 220c | |
Bahamas, Bermuda, Cuba, Mexico | ||
– qua Pacific | 125c | |
– qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương | 50c | |
– qua hàng không Bắc Đại Tây Dương | 100c | |
Canada | ||
– qua Pacific | 125c | |
– qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương | 45c | |
– qua hàng không Bắc Đại Tây Dương | 75c | |
Dominica, El Savador, Guatemala, Haiti, Jamaica, Nicaragua, Posta Rica | ||
– qua Pacific | 125c | |
– qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương | 50c | |
– qua hàng không Bắc Đại Tây Dương | 100c | |
– qua Nam Đại Tây Dương | 220c | |
United States | ||
– qua Pacific | 105c | |
– qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương | 45c | |
– qua hàng không Bắc Đại Tây Dương | 75c |
CÁC LẦN ĐIỂU CHỈNH VỀ PHỤ THU HÀNG KHÔNG TRONG NĂM 1940.
- Ngày 14/7/1940: Ấn định mức phụ thu hàng không giữa Hà Nội – Tokyo là 35c cho mỗi 5 grams.
Ngoài ra, để dễ dàng xác định cước thư hàng không, bạn cần nắm thêm thông tin về cước thư thường và các biểu phí bưu chính của năm 1940 như sau:
Giai đoạn | Trong nước | Pháp & thuộc địa | Các nước UPU | Phí bảo đảm |
1/1/1940-31/12/1940 | 6 cents | 10 cents | 25 cents | 20 cents |
BÌ THƯ MINH HỌA.
Lượng thư trao đổi năm 1940 thấp hẳn so với giai đoạn trước bởi Pháp & châu Âu còn phải lo cho thế chiến thứ 2. Dưới đây tôi xin đưa ra một vài bì thư minh họa cho mức cước các bạn sẽ hay gặp.
40c | Cước thư hàng không <5 grams gửi đi Pháp.
40c | Cước thư hàng không <5 grams gửi đi Tunisia.
Phụ thu hàng không gửi đi Pháp và Tunisia cùng là 30c, cước thư thường năm 1940 là 10c. Tổng cộng là 40c.
60c | Cước thư hàng không < 5 grams gửi bảo đảm đi Pháp.
Từ 9/12/1939, cước thư thường gửi đi Pháp tăng từ 9c lên 10c, phí bảo đảm cũng tăng từ 15c lên 20c, phụ thu hàng không đi Pháp vẫn là 30c. Do vậy, thư bảo đảm hàng không có mức cước tối thiểu 60c kể từ 9/12/1939.
90c | Cước thư hàng không từ 5-10 grams gửi bảo đảm đi Pháp.
Do phụ thu hàng không tính theo trọng lượng 5 grams, còn thư thường gửi đi Pháp tính theo mốc 20 grams. Ở mốc 5-10 grams, biểu cước thư thường vẫn chưa thay đổi (10c).
100c | Cước thư hàng không từ <5 grams gửi đi Canada.
Phụ thu hàng không gửi đi Canada ở Bảng 1 trên có 3 mức: 125, 45c, 75c. Bì thư dưới đây có mức phụ thu hàng không 75c, cộng thêm cước thư thường 25c, mức cước tổng cộng do vậy là 100c.